Performance Vérifiée
Résultats Transparents.
Tableau de Bord Interactif.
Explorez la performance agrégée de nos algorithmes sur plusieurs classes d'actifs. Pas de sélection biaisée, juste des données.
Taux de Réussite Moy.
56.1%
Pourcentage de trades finissant en profit sur tous les portefeuilles actifs.
Ratio de Sharpe Moy.
1.78
Mesure du rendement ajusté au risque. Supérieur à 1.0 est considéré comme bon.
Drawdown Max
-22.1%
Perte maximale observée d'un sommet à un creux durant la période.
Durée du Test
2 Ans
Période totale couverte par la simulation de backtest.
Retour Total par Portefeuille
Analyse Risque vs Rendement
Distribution du Taux de Réussite
Tableau des Métriques Détaillées
| Stratégie | Composition | Facteur de Profit | Gain Moy. | Perte Moy. | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
Crypto Odyssey | Cryptomonnaies (Toutes) | 2.80 | +8.5% | -3.2% | 342 |
The Crypto Kings | BTC-USD, ETH-USD | 2.60 | +9.2% | -3.5% | 180 |
Tech Avengers | Big Tech (AAPL, AMZN, ...) | 3.20 | +4.8% | -2.1% | 215 |
American Dream | Actions Américaines | 2.40 | +4.1% | -2.3% | 410 |
Euro Stars | Actions Européennes (FR, DE, ...) | 2.10 | +3.5% | -2.8% | 389 |
Prestige Collection | Luxe & Industrie | 2.50 | +3.1% | -1.9% | 156 |
British Empire | Actions UK | 1.90 | +3.2% | -2.6% | 210 |
Earth Resources | Matières Premières (Or, Pétrole...) | 1.80 | +4.2% | -3.1% | 185 |
Safe Heaven | XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent) | 2.20 | +2.8% | -1.5% | 120 |
US Market Tracker | Indices Américains | 2.60 | +2.4% | -1.6% | 240 |
Euro Economy | Indices Européens | 2.40 | +2.2% | -1.8% | 212 |
Les résultats du backtest sont basés sur des performances historiques simulées à partir des scénarios fournis par les algorithmes de Colber. Une stratégie de re-test rigoureuse est mise en place pour la prise d'ordre. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne constituent pas un conseil financier.